
大学の講義

2025年
講義名 | 内容・目的 | 受講者 | 時間・日・回数 | 講義ノート |
---|---|---|---|---|
CST | 気象学 | 神奈川県下教員 | 夏休み | 準備中 |
地学概説II | 初級気象学 | 理科専攻2回生 | 第1ターム金曜2限・7回 | 公開中 |
地学概説III | 初級気象学 | 理科専攻2回生 | 第5ターム木曜2限・4回 | 準備中 |
地学実験 | 野外実習 | 理科専攻2回生 | 第1・4ターム 火曜3−4限・7回 | 準備中 |
小教専理科 | 空 | 1回生(60人×1回) | 火曜1・2限 2回 | 公開終了 |
スクールデー実践A | 教材学 | 2回生 | 秋学期金曜1・2限 | 無 |
中等理科教育法 | 教材学 | 2回生 | 秋学期水曜3限 3回 | 無 |

2024年
講義名 | 内容・目的 | 受講者 | 時間・日・回数 | 講義ノート |
---|---|---|---|---|
CST | 気象学 | 神奈川県下教員 | 夏休み | 公開終了 |
地学概説II | 初級気象学 | 理科専攻2回生 | 第1ターム金曜2限・7回 | 公開終了 |
地学概説III | 初級気象学 | 理科専攻2回生 | 第5ターム木曜2限・4回 | 公開終了 |
地学実験 | 野外実習 | 理科専攻2回生 | 第1・4ターム 火曜3−4限・7回 | 公開終了 |
小教専理科 | 空 | 1回生(60人×1回) | 火曜1・2限 2回 | 公開終了 |
スクールデー実践A | 教材学 | 2回生 | 秋学期金曜1・2限 | 無 |
中等理科教育法 | 教材学 | 2回生 | 秋学期水曜3限 3回 | 無 |

2023年
講義名 | 内容・目的 | 受講者 | 時間・日・回数 | 講義ノート |
---|---|---|---|---|
CST | 気象学 | 神奈川県下教員 | 夏休み | 公開終了 |
地学概説II | 初級気象学 | 理科専攻2回生 | 第1ターム金曜2限・7回 | 公開終了 |
地学概説III | 初級気象学 | 理科専攻2回生 | 第5ターム木曜2限・4回 | 公開終了 |
地学実験 | 野外実習 | 理科専攻2回生 | 第1・4ターム 火曜3−4限・7回 | 公開終了 |
小教専理科 | 空 | 1回生(60人×1回) | 火曜1・2限 2回 | 公開終了 |
スクールデー実践A | 教材学 | 2回生 | 秋学期金曜1・2限 | 無 |
中等理科教育法 | 教材学 | 2回生 | 秋学期水曜3限 3回 | 無 |

2022年
講義名 | 内容・目的 | 受講者 | 時間・日・回数 | 講義ノート |
---|---|---|---|---|
気象学 | 初級気象学 | 学環 | 第1ターム金曜5限・7回 | 公開終了 |
台風力学 | 台風学 | 学環 | 第2ターム金曜5限・7回 | 公開終了 |
CST | 気象学 | 神奈川県下教員 | 夏休み | 公開終了 |
地学概説II | 初級気象学 | 理科専攻2回生 | 第1ターム金曜4限・7回 | 公開終了 |
地学概説III | 初級気象学 | 理科専攻2回生 | 第5ターム木曜2限・4回 | 公開終了 |
地学実験 | 野外実習 | 理科専攻2回生 | 第1・4ターム 火曜3−4限・7回 | 公開終了 |
地学特講II | 中級気象学 | 理科専攻3回生 | 秋木5限・15回 | 公開終了 |
小教専理科 | 空 | 1回生(60人×1回) | 火曜1・2限 2回 | 公開終了 |
スクールデー実践A | 教材学 | 2回生 | 金曜1・2限 | 無 |

2021年
講義名 | 内容・目的 | 受講者 | 時間・日・回数 | 講義ノート |
---|---|---|---|---|
免許更新講習 | 地学の基礎講座気象学 | 教員(約30人) | 夏休み | 公開終了 |
CST | 気象学 | 神奈川県下の教員(11人) | 夏休み | 公開終了 |
地学概説II | 初級気象学 | 理科専攻2回生(24人) | 金曜2限・15回 | 公開終了 |
地学実験 | 野外実習 | 理科専攻2回生(20人) | 火曜3−4限・6回 | 公開終了 |
地学特講II | 中級気象学 | 理科専攻3回生(10人) | 木5限・15回 | 公開中 |
小教専理科 | 空 | 1回生(60人×1回) | 火曜1・2限 1回 | 公開終了 |
スクールデー実践A | 教材学 | 2回生(4人) | 金曜1・2限 | 無 |
気象災害リスクI | 気象災害学 | 学部(30人) | 金曜日5限第1ターム | 無 |
気象災害リスクII | 気象災害学 | 学部(30人) | 金曜日5限第2ターム | 無 |

2020秋学期
講義名 | 内容・目的 | 受講者 | 時間・日・回数 | 講義ノート |
---|---|---|---|---|
地学実験 | 野外実習 | 理科専攻2回生(20人) | 集中 | 12月末まで験 |
地学特講II | 中級気象学 | 理科専攻3回生(15人) | 木5限・15回 | 無 |
小教専理科 | 空と風 | 1回生(60人×1回) | 火曜1・2限 1回 | 無 |
スクールデー実践A | 教材学 | 2回生(4人) | 金曜1・2限 | 無 |
気象災害リスクI | 気象災害学 | 学部(30人) | 木曜日4限第1ターム | 無 |
気象災害リスクII | 気象災害学 | 学部(30人) | 木曜日4限第2ターム | 無 |

2019春学期
講義名 | 内容・目的 | 受講者 | 時間・日・回数 | 講義ノート |
---|---|---|---|---|
気象学講義 | お天気学 | 大学院(12人) | 9/3・9/5・9/6 15回 | 有 |
地学実験 | 野外実習 | 理科専攻2回生(20人) | 火曜3-4限・7回 | 無 |
小教専理科 | 空と風 | 1回生(60人×1回) | 火曜1・2限 2回 | 有 |
気象学講義 | お天気学 | 大学院(15人) | 9/3・9/4・9/6 15回 | 有 |
基礎演習 | 教材学 | 1年生(20人) | 金曜2限 | 無 |
中等理科教育法D | 教材学 | 理科専攻2回生(23人) | 水曜3限・3回 | 無 |
気象災害リスクI | 気象災害学 | 学部(50人) | 金曜日5限第1ターム | 有 |
気象災害リスクII | 気象災害学 | 学部(50人) | 金曜日5限第2ターム | 有 |

2018秋学期
講義名 | 内容・目的 | 受講者 | 時間・日・回数 | 講義ノート |
---|---|---|---|---|
地学概説II | 初級気象学 | 理科専攻2回生(24人) | 水曜3限・15回 | 有 |
地学特講II | 中級気象学 | 理科専攻3回生(15人) | 木5限・15回 | 有 |
気象学入門 | 初級気象学 | 全学(300人) | 木曜3限・15回 | 有 |
小教専理科 | 空と宇宙 | 1回生(60人×1回) | 火曜1・2限 1回 | 有 |
スクールデー実践A | 教材学 | 2回生(15人) | 金曜1・2限 | 有 |

2018春学期
講義名 | 内容・目的 | 受講者 | 時間・日・回数 | 講義ノート |
---|---|---|---|---|
地学実験 | 野外実習 | 理科専攻2回生(23人) | 火曜3-4限・7回 | 無 |
小教専理科 | 青い空、青い海 | 1回生(60人×1回) | 火曜1・2限 2回 | 有 |
気象学講義 | お天気学 | 大学院(15人) | 9/3・9/4・9/6 15回 | 有 |
中等理科教育法D | 教材学 | 理科専攻2回生(23人) | 水曜3限・3回 | 無 |
気象災害リスクI | 気象災害学 | 学部(50人) | 木曜日4限第1ターム | 有 |
気象災害リスクII | 気象災害学 | 学部(50人) | 木曜日4限第1ターム | 有 |

2017秋学期
講義名 | 内容・目的 | 受講者 | 時間・日・回数 | 講義ノート |
---|---|---|---|---|
地学概説II | 初級気象学 | 理科専攻2回生(30人) | 水曜3限・15回 | 有 |
地学特講II | 中級気象学 | 理科専攻3回生(15人) | 金3限・15回 | 有 |
気象学入門 | 初級気象学 | 全学(230人) | 木曜3限・15回 | 有 |
小教専理科 | 空と宇宙 | 1回生(60人×1回) | 火曜1・2限 1回 | 有 |

2017春学期
講義名 | 内容・目的 | 受講者 | 時間・日・回数 | 講義ノート |
---|---|---|---|---|
地学実験 | 野外実習 | 理科専攻2回生(19人) | 火曜3-4限・7回 | 無 |
小教専理科 | 青い空、青い海 | 1回生(60人×1回) | 火曜1・2限 2回 | 有 |
気象学講義 | お天気学 | 大学院(10人) | 8/30・8/31・9/1 15回 | 有 |

2016秋学期
講義名 | 内容・目的 | 受講者 | 時間・日・回数 | 講義ノート |
---|---|---|---|---|
地学概説II | 初級気象学 | 理科専攻2回生(30人) | 水曜3限・15回 | 有 |
地学特講II | 中級気象学 | 理科専攻3回生(15人) | 金3限・15回 | 有 |
小教専理科 | 空と宇宙 | 1回生(60人×1回) | 火曜1・2限 2回 | 有 |

2016春学期
講義名 | 内容・目的 | 受講者 | 時間・日・回数 | 講義ノート |
---|---|---|---|---|
地学実験 | 野外実習 | 理科専攻2回生(19人) | 火曜3-4限・7回 | 無 |
小教専理科 | 青い空、青い海 | 1回生(60人×1回) | 火曜1・2限 2回 | 有 |
気象学講義 | お天気学 | 大学院(10人) | 4/23・6/18・6/25 15回 | 有 |

2015秋学期
講義名 | 内容・目的 | 受講者 | 時間・日・回数 | 講義ノート |
---|---|---|---|---|
地学概説II | 初級気象学 | 理科専攻2回生(30人) | 水曜3限・15回 | 有 |
地学特講II | 中級気象学 | 理科専攻3回生(15人) | 金3限・15回 | 有 |
気象学入門 | 初級気象学 | 全学(230人) | 木曜3限・15回 | 有 |
小教専理科 | 空と宇宙 | 1回生(60人×1回) | 火曜1・2限 2回 | 有 |

2015春学期
講義名 | 内容・目的 | 受講者 | 時間・日・回数 | 講義ノート |
---|---|---|---|---|
地学実験 | 野外実習 | 理科専攻2回生(19人) | 火曜3-4限・7回 | 無 |
小教専理科 | 青い空、青い海 | 1回生(60人×1回) | 火曜1・2限 2回 | 有 |
気象学講義 | お天気学 | 大学院(15人) | 8/31・9/1・9/2 15回 | 有 |

2014秋学期
講義名 | 内容・目的 | 受講者 | 時間・日・回数 | 講義ノート |
---|---|---|---|---|
地学概説II | 初級気象学 | 理科専攻2回生(30人) | 水曜3限・15回 | 有 |
地学特講II | 中級気象学 | 理科専攻3回生(15人) | 金3限・15回 | 有 |
気象学入門 | 初級気象学 | 全学(230人) | 木曜3限・15回 | 有 |
小教専理科 | 空と宇宙 | 1回生(60人×1回) | 火曜1・2限 2回 | 有 |
サイエンスと現代社会 | 空の科学 | 全学(200人) | 木曜4限・1回 | 無 |

2014春学期
講義名 | 内容・目的 | 受講者 | 時間・日・回数 | 講義ノート |
---|---|---|---|---|
地学実験 | 野外実習 | 理科専攻2回生(26人) | 火曜3-4限・7回 | 無 |
小教専理科 | 青い空、青い海 | 1回生(60人×1回) | 火曜1・2限 2回 | 有 |
気象学講義 | お天気学 | 大学院(15人) | 9/1・9/3・9/4 15回 | 有 |
教員免許更新講習 | 空と虹 | 現役教員(35人) | 9/28 1回 | 有 |

2013秋学期(後期)
講義名 | 内容・目的 | 受講者 | 時間・日・回数 | 講義ノート |
---|---|---|---|---|
地学特講II | 一般気象学 | 理科専攻3回生(20人) | 金曜3限・15回 | 有 |
小教専理科 | 青い空、青い海 | 1回生(60人×1回) | 火曜1・2限 1回 | 有 |
気象学演習 | 専門気象学 | 大学院(5人) | 金曜4限・15回 | 無 |
地球科学概論II@慶應義塾大学 | 地球科学 | 理工学部生・他学部生(220人) | 木曜3限・14回 | 有 |

2013春学期(前期)
講義名 | 内容・目的 | 受講者 | 時間・日・回数 | 講義ノート |
---|---|---|---|---|
地学概説II | 一般気象学 | 理科専攻2回生(30人) | 水曜3限・15回 | 有 |
地学実験 | 野外実習 | 理科専攻2回生(30人) | 火曜3-4限・7回 | 有 |
小教専理科 | 青い空、青い海 | 1回生(60人×1回) | 火曜1・2限 1回 | 有 |
気象学入門 | お天気あれこれ | 全学(130人) | 月曜3限・15回 | 有 |
気象学講義 | お天気学 | 大学院(15人) | 5/6・7/6・8/5・8/6 15回 | 有 |
地球科学概論I@慶應義塾大学 | 地球科学 | 理工学部生・他学部生(220人) | 木曜3限・14回 | 有 |
危機管理特別実験演習地学実験中の事故と対策 | 熱中症対策 | CST養成プログラム(30人) | 8/1 | 有 |
地学実験 | 天気図の書き方 | CST養成プログラム(30人) | 7/31 | 有 |
集中講義@熊本大学 | 台風 | 学部生・大学院生(15人) | 9/24-25 | 有 |

2012秋学期(後期)
講義名 | 内容・目的 | 受講者 | 時間・日・回数 | 講義ノート |
---|---|---|---|---|
地学特講II | 一般気象学 | 理科専攻3回生(10人) | 金曜3限・15回 | 有 |
小教専理科 | 青い空、青い海・風と宇宙 | 1回生(60人×2回) | 火曜1・2限 2回 | 有 |

2012春学期(前期)
講義名 | 内容・目的 | 受講者 | 時間・日・回数 | 講義ノート |
---|---|---|---|---|
地学概説II | 一般気象学 | 理科専攻2回生(30人) | 水曜3限・15回 | 有 |
地学実験 | 野外実習 | 理科専攻2回生(30人) | 火曜3-4限・7回 | 有 |
小教専理科 | 青い空、青い海・風と宇宙 | 1回生(60人×2回) | 火曜1・2限 2回 | 有 |
気象学入門 | お天気あれこれ | 全学(200人) | 水曜4限・15回 | 有 |
気象学講義 | お天気学 | 大学院(20人) | 6/9・6/23・7/21(雨天時は7/29に延期)・7/28 15回 | 有 |
気象学演習 | 気象力学 | 大学院(10人) | 火曜日5限 | 有 |
地球科学概論I@慶應義塾大学 | 地球科学 | 理工学部生・他学部生(200人) | 金曜3限・14回 | 有 |
危機管理特別実験演習地学実験中の事故と対策 | 熱中症対策 | CST養成プログラム(30人) | 7/28 | なし |
地学実験 | 高層風観測 | CST養成プログラム(15人) | 7/21 | 有 |

2011秋期
講義名 | 内容・目的 | 受講者 | 時間・日・回数 | 講義ノート |
---|---|---|---|---|
地学概説II | 一般気象学 | 理科専攻2回生+他学部(60人) | 水曜3限・15回 | 有 |
小教専理科 | 青い空・青い海・風 | 1回生(60人×2回) | 火曜1・2限 2回 | 有 |
気象学入門 | お天気あれこれ | 全学(191人) | 木曜4限・15回 | 有 |
気象学講義 | お天気学 | 大学院(10人) | 11/12・12/4・12/18・15回 | 有 |
サイエンスと現代社会 | 都市と虹と赤い月 | 全学(98人) | 木曜3限・1回 | 無 |
危機管理特別実験演習地学実験中の事故と対策 | 熱中症対策 | CST養成プログラム(15人) | 11/12 | 有 |
地学実験 | 高層風観測 | CST養成プログラム(15人) | 11/23 | 無 |

2011春期
講義名 | 内容・目的 | 受講者 | 時間・日・回数 | 講義ノート |
---|---|---|---|---|
地学特講II | 一般気象学 | 理科専攻3回生(8人) | 金曜3限・15回 | 有 |
小教専理科 | 青い空・青い海・風 | 1回生(60人×2回) | 火曜1・2限 2回 | 有 |
地学実験 | 気象実験 | 理科専攻2回生(20人) | 火曜3-4限・7回 | 有 |

2010後期
講義名 | 内容・目的 | 受講者 | 時間・日・回数 | 講義ノート |
---|---|---|---|---|
地学特講II | 一般気象学 | 理科専攻3回生(8人) | 水曜2限・15回 | 有 |
小教専理科 | 台風・天気予報のしくみ | 1回生(60人×2回) | 火曜1・2限 2回 | 有 |
気象学講義 | お天気学 | 大学院(20人) | 集中・11/3・11/23・12/4・15回 | 有 |

2010前期
講義名 | 内容・目的 | 受講者 | 時間・日・回数 | 講義ノート |
---|---|---|---|---|
自然系教育論講義 | 数値シミュレーションについて | 院生(20人) | 5/13・1回 | なし |
地学概説II | お天気のしくみ | 理科専攻3回生(50人) | 集中・6/1・6/13・7/11・15回 | 有 |
地学実験 | 気象実験 | 理科専攻2回生(30人) | 火曜3-4限・6回 | なし |
地学概説II | お天気のしくみ | 理科専攻2回生(50人) | 集中・8/9・8/30・8/31・15回 | 有 |
理科概説 | 台風・天気予報のしくみ | 1回生(60人×2回) | 火曜1・2限 2回 | 有 |