〇台風経路アンサンブルシミュレーションカタログ
顕著な台風事例は台風経路アンサンブルシミュレーションを実施しています。
結果ご希望の方はご連絡頂ければ提供いたします。地上風・海面補正気圧・降水はすぐに準備できます。
1.モデル設定
 タイプ1 15-5㎞解像度
 
  |  | Domain1 | Domain2 | 
 
  | 水平解像度 | 15km | 5km | 
 
  | 水平格子数 | 220×215 | 601×541 | 
 
  | 地形データ | GTOPO30 | 
 
  | 鉛直層数 | 45 | 
 
  | モデル最上端高度 | 20hPa | 
 
  | 微物理スキーム | WSM 6-class graupel scheme | 
 
  | 放射スキーム | Rapid Radiative Transfer Model for GCM | 
 
  | 大気境界層スキーム | Yonsei University scheme | 
 
  | 対流スキーム | Kain-Fritsch scheme | 
 
  | 台風ボーガス | あり | なし | 
2.台風事例
 Case 1 
1959年15号(VERA)(伊勢湾台風)
 
  | D1計算期間 | 09/23/18-09/27/06 | 
 
  | D2計算期間 | 09/24/18-09/27/06 | 
 
  | シフト範囲 | 西13.0度-東10.0度 | 
 
  | 実験数 | 116 | 
 
  | D2トラック |   | 
 | D2メンバー別トラック | pdf | 
 Case 1特別 
温暖化時の1959年15号(VERA)(伊勢湾台風)
 
  | D1計算期間 | 09/23/18-09/27/06 | 
 
  | D2計算期間 | 09/24/18-09/27/06 | 
 
  | シフト範囲 | 西13.0度-東10.0度 | 
 
  | 実験数 | 111 | 
 
  | D2トラック |   | 
 | D2メンバー別トラック | pdf | 
 | 疑似温暖化実験と強度の差について | pdf | 
 Case 2 
1958年22号(IDA)(狩野川台風)
 
  | D1計算期間 | 09/24/06-09/27/18 | 
 
  | D2計算期間 | 09/25/00-09/27/18 | 
 
  | シフト範囲 | 西13.0度-東10.0度 | 
 
  | 実験数 | 116 | 
 
  | D2トラック |   | 
 | D2メンバー別トラック | pdf | 
 Case 3 
1961年18号(NANCY)(第2室戸台風)
 
  | D1計算期間 | 09/13/06-09/16/18 | 
 
  | D2計算期間 | 09/14/00-09/16/18 | 
 
  | シフト範囲 | 西8.0度-東14.0度 | 
 
  | 実験数 | 111 | 
 
  | D2トラック |   | 
 | D2メンバー別トラック | pdf | 
 Case 4 
1987年19号(KELLY)
 
  | D1計算期間 | 10/14/00-10/18/00 | 
 
  | D2計算期間 | 10/14/12-10/18/00 | 
 
  | シフト範囲 | 西10.0度-東13.0度 | 
 
  | 実験数 | 116 | 
 
  | D2トラック |   | 
 | D2メンバー別トラック | pdf | 
 Case 5 
1991年19号(MIREILLE)(りんご台風:非公式)
 
  | D1計算期間 | 09/26/00-09/28/06 | 
 
  | D2計算期間 | 09/27/06-09/28/06 | 
 
  | シフト範囲 | 西4.0度-東13.0度 | 
 
  | 実験数 | 86 | 
 
  | D2トラック |   | 
 | D2メンバー別トラック | pdf | 
 Case 6 
1995年12号(OSCAR)
 
  | D1計算期間 | 09/13/18-09/17/18 | 
 
  | D2計算期間 | 09/15/00-09/17/18 | 
 
  | シフト範囲 | 西14.0度-東10.0度 | 
 
  | 実験数 | 121 | 
 
  | D2トラック |   | 
 | D2メンバー別トラック | pdf | 
 Case 7 
1998年10号(ZEB)
 
  | D1計算期間 | 10/14/18-10/19/06 | 
 
  | D2計算期間 | 10/15/18-10/19/06 | 
 
  | シフト範囲 | 西8.0度-東12.0度 | 
 
  | 実験数 | 101 | 
 
  | D2トラック |   | 
 | D2メンバー別トラック | pdf | 
 Case 8 
2001年11号(PABUK)
 
  | D1計算期間 | 08/17/12-08/23/00 | 
 
  | D2計算期間 | 08/18/12-08/23/00 | 
 
  | シフト範囲 | 西10.0度-東15.0度 | 
 
  | 実験数 | 126 | 
 
  | D2トラック |   | 
 | D2メンバー別トラック | pdf | 
 Case 9 
2004年6号(DIANMU)
 
  | D1計算期間 | 06/18/12-06/22/06 | 
 
  | D2計算期間 | 06/19/06-06/22/06 | 
 
  | シフト範囲 | 西14.0度-東8.0度 | 
 
  | 実験数 | 111 | 
 
  | D2トラック |   | 
 | D2メンバー別トラック | pdf | 
 Case 10 
2004年10号(NAMTHEUN)
 
  | D1計算期間 | 07/29/00-08/02/00 | 
 
  | D2計算期間 | 07/30/00-08/02/00 | 
 
  | シフト範囲 | 西4.0度-東4.0度 | 
 
  | 実験数 | 41 | 
 
  | D2トラック |   | 
 | D2メンバー別トラック | pdf | 
 Case 11 
2004年18号(SONGDA)
 
  | D1計算期間 | 09/07/00-09/10/18 | 
 
  | D2計算期間 | 09/07/06-09/10/18 | 
 
  | シフト範囲 | 北6.0度-南12.0度 | 
 
  | 実験数 | 91 | 
 
  | D2トラック |   | 
 | D2メンバー別トラック | pdf | 
 Case 12 
2004年22号(MA-ON)
 
  | D1計算期間 | 10/06/12-10/10/00 | 
 
  | D2計算期間 | 10/07/12-10/10/00 | 
 
  | シフト範囲 | 西12.0度-東5.0度 | 
 
  | 実験数 | 86 | 
 
  | D2トラック |   | 
 | D2メンバー別トラック | pdf | 
 Case 13 
2004年23号(TOKAGE)
 
  | D1計算期間 | 10/17/12-10/21/12 | 
 
  | D2計算期間 | 10/18/12-10/21/12 | 
 
  | シフト範囲 | 西6.4度-東5.0度 | 
 
  | 実験数 | 58 | 
 
  | D2トラック |   | 
 | D2メンバー別トラック | pdf | 
 Case 14 
2006年13号(SHANSHAN)
 
  | D1計算期間 | 09/14/06-09/18/12 | 
 
  | D2計算期間 | 09/15/06-09/18/12 | 
 
  | シフト範囲 | 西5.0度-東15.0度 | 
 
  | 実験数 | 101 | 
 
  | D2トラック |   | 
 | D2メンバー別トラック | pdf | 
 Case 15 
2013年26号(WIPHA)
 
  | D1計算期間 | 10/12/12-10/16/06 | 
 
  | D2計算期間 | 10/13/12-10/16/12 | 
 
  | シフト範囲 | 西13.0度-東8.0度 | 
 
  | 実験数 | 106 | 
 
  | D2トラック |   | 
 | D2メンバー別トラック | pdf | 
 Case 16 
2013年30号(HAIYAN)
 
  | D1計算期間 | 07/31/00-08/03/18 | 
 
  | D2計算期間 | 08/01/00-08/03/18 | 
 
  | シフト範囲 | 北19.0度-南0.8度 | 
 
  | 実験数 | 100 | 
 
  | D2トラック |   | 
 | D2メンバー別トラック | pdf | 
 Case 17 
2015年15号(GONI)
 
  | D1計算期間 | 08/21/12-08/27/00 | 
 
  | D2計算期間 | 08/22/00-08/27/00 | 
 
  | シフト範囲 | 西8.0度-東4.0度 | 
 
  | 実験数 | 61 | 
 
  | D2トラック |   | 
 | D2メンバー別トラック | pdf | 
 Case 18 
2016年10号(LIONROCK)
 
  | D1計算期間 | 08/27/18-08/31/00 | 
 
  | D2計算期間 | 08/28/18-08/31/00 | 
 
  | シフト範囲 | 西15.0度-東5.0度 | 
 
  | 実験数 | 101 | 
 
  | D2トラック |   | 
 | D2メンバー別トラック | pdf | 
 Case 19 
2018年12号(JONGDARI)
 
  | D1計算期間 | 07/26/00-07/30/00 | 
 
  | D2計算期間 | 07/27/00-07/30/00 | 
 
  | シフト範囲 | 北10.0度-南3.0度 | 
 
  | 実験数 | 66 | 
 
  | D2トラック |   | 
 | D2メンバー別トラック | pdf | 
 Case 20 
2018年13号(SHANSHAN)
 
  | D1計算期間 | 08/06/06-08/09/18 | 
 
  | D2計算期間 | 08/07/06-09/09/18 | 
 
  | シフト範囲 | 西9.8度-CTL | 
 
  | 実験数 | 50 | 
 
  | D2トラック |   | 
 | D2メンバー別トラック | pdf | 
 Case 21 
2018年21号(JEBI)
 
  | D1計算期間 | 09/02/00-09/05/00 | 
 
  | D2計算期間 | 09/03/00-09/05/00 | 
 
  | シフト範囲 | 西5.0度-東11.4度 | 
 
  | 実験数 | 83 | 
 
  | D2トラック |   | 
 | D2メンバー別トラック | pdf | 
 Case 22 
2018年24号(TRAMI)
 
  | D1計算期間 | 09/28/18-10/01/05 | 
 
  | D2計算期間 | 09/29/18-10/01/05 | 
 
  | シフト範囲 | 西4.0度-東4.0度 | 
 
  | 実験数 | 41 | 
 
  | D2トラック |   | 
 | D2メンバー別トラック | pdf | 
 Case 23 
2019年19号(HAGIBIS)(令和元年東日本台風)
 
  | D1計算期間 | 10/09/18-10/13/00 | 
 
  | D2計算期間 | 10/10/12-10/13/00 | 
 
  | シフト範囲 | 西11.0度-東5.0度 | 
 
  | 実験数 | 81 | 
 
  | D2トラック |   | 
 | D2メンバー別トラック | pdf | 
 Case 24 
2019年15号(FAXAI)(令和元年房総半島台風)
 
  | D1計算期間 | 09/06/18-09/10/00 | 
 
  | D2計算期間 | 09/07/12-09/10/00 | 
 
  | シフト範囲 | 西12.0度-東4.0度 | 
 
  | 実験数 | 81 | 
 
  | D2トラック |   | 
 | D2メンバー別トラック | pdf |